Propuesta de implementación de la grafología como instrumento para apoyar la selección del capital humano en la empresa Imagencolor, en la ciudad de Quito, en el año 2025
Propuesta de implementación de la grafología como instrumento para apoyar la selección del capital humano en la empresa Imagencolor, en la ciudad de Quito, en el año 2025
| dc.contributor.author | Vizcaíno Carrera, Arcelia Cristina | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-07T15:01:52Z | |
| dc.date.available | 2025-08-07T15:01:52Z | |
| dc.date.issued | 2025-05-25 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo desarrolla una propuesta para implementar la Grafología como herramienta de apoyo en los procesos de selección en la empresa Imagencolor. La motivación surge de la necesidad de contar con métodos de contratación más completos, que no solo se enfocan en la experiencia o conocimientos técnicos, sino también en rasgos de personalidad que influyen directamente en el rendimiento y la integración del Talento Humano en el campo laboral. El estudio se basó en un enfoque cuantitativo, | |
| dc.identifier.citation | Tesis(Tecnología Superior en Administración) Instituto Tecnológico Superior San Antonio. Escuela de Negocios y Ciencias Sociales.2025 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.tesa.edu.ec/handle/123456789/43 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.title | Propuesta de implementación de la grafología como instrumento para apoyar la selección del capital humano en la empresa Imagencolor, en la ciudad de Quito, en el año 2025 | |
| dc.type | Trabajo de titulación |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- VIZCAINO CARRERA ARCELIA CRISTINA.pdf
- Size:
- 2.74 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- CC BY-NC-ND 4.0.pdf
- Size:
- 61.87 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International