Análisis de impacto en la realidad del cambio de RISE a RIMPE en los pequeños negocios del centro de la parroquia de Yaruquí en el segundo semestre del 2024
Análisis de impacto en la realidad del cambio de RISE a RIMPE en los pequeños negocios del centro de la parroquia de Yaruquí en el segundo semestre del 2024
dc.contributor.author | Vega Suárez, Juan Daniel | |
dc.contributor.author | Salazar Ontaneda, Nathalie Belén | |
dc.date.accessioned | 2025-08-07T16:15:42Z | |
dc.date.available | 2025-08-07T16:15:42Z | |
dc.date.issued | 2025-04-25 | |
dc.description.abstract | Este estudio analiza el impacto del cambio del régimen tributario RISE al RIMPE en los pequeños negocios del centro de la parroquia de Yaruquí Ecuador durante el segundo semestre del 2024. Se busca proporcionar una comprensión detallada sobre el cambio de régimen en cuanto a evaluar el impacto financiero, determinar la carga tributaria, proporcionar recomendaciones y contribuir al conocimiento académico. | |
dc.identifier.citation | Tesis(Tecnología Superior en Administración) Instituto Tecnológico Superior San Antonio. Escuela de Negocios y Ciencias Sociales.2025 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.tesa.edu.ec/handle/123456789/62 | |
dc.language.iso | es | |
dc.title | Análisis de impacto en la realidad del cambio de RISE a RIMPE en los pequeños negocios del centro de la parroquia de Yaruquí en el segundo semestre del 2024 | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Tabajo de Titulacion de la CSalazar Nathalie y Vega Daniel.pdf
- Size:
- 1.91 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.6 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: