Protocolo con cóctel de péptidos al 10% y microcorrientes para la prevención del envejecimiento en mujeres de 20-35 años en la ciudad de Quito.
Protocolo con cóctel de péptidos al 10% y microcorrientes para la prevención del envejecimiento en mujeres de 20-35 años en la ciudad de Quito.
| dc.contributor.author | López Moreno, Dayana Fernanda | |
| dc.contributor.author | Zambonino Carrera, Amelia Dayanara | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-09T02:55:39Z | |
| dc.date.available | 2025-08-09T02:55:39Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Uno de los procesos irreversibles que experimenta el cuerpo humano es el envejecimiento cutáneo, el cual puede comenzar a manifestarse desde edades tempranas, especialmente debido a factores ambiéntales y el estilo de vida de cada persona. Este estudio tuvo como objetivo desarrollar un protocolo facial con péptidos al 10% combinando microcorrientes, para contrarrestar los signos iniciales del envejecimiento de la piel... | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.tesa.edu.ec/handle/123456789/202 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.title | Protocolo con cóctel de péptidos al 10% y microcorrientes para la prevención del envejecimiento en mujeres de 20-35 años en la ciudad de Quito. | |
| dc.type | Trabajo de titulación |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- LÓPEZ_ZAMBONINO,25.S1.pdf
- Size:
- 3.9 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- CC BY-NC-ND 4.0.pdf
- Size:
- 61.87 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International