Análisis del desarrollo empresarial y el crecimiento económico local de la parroquia de La Merced en la ciudad de Quito durante el primer trimestre del 2025
Análisis del desarrollo empresarial y el crecimiento económico local de la parroquia de La Merced en la ciudad de Quito durante el primer trimestre del 2025
| dc.contributor.author | Paucar Morocho, Luis Augusto | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-08T22:34:54Z | |
| dc.date.available | 2025-08-08T22:34:54Z | |
| dc.date.issued | 2025-04-17 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio, “Analiza el desarrollo empresarial y el crecimiento económico local de la parroquia de La Merced en la ciudad de Quito durante el primer trimestre del 2025”. A pesar de que han surgido nuevos emprendimientos en áreas como el comercio, la agricultura y el turismo, su impacto en el empleo, los ingresos y la calidad de vida todavía es bastante limitado | |
| dc.identifier.citation | Tesis(Tecnología Superior en Administración) Instituto Tecnológico Superior San Antonio. Escuela de Negocios y Ciencias Sociales.2025 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.tesa.edu.ec/handle/123456789/189 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.title | Análisis del desarrollo empresarial y el crecimiento económico local de la parroquia de La Merced en la ciudad de Quito durante el primer trimestre del 2025 | |
| dc.type | Trabajo de titulación |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- CC BY-NC-ND 4.0.pdf
- Size:
- 61.87 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International