Estudio comparativo sobre el tiempo de producción y el nivel de adaptación entre la técnica manual y digital en la fabricación de estructuras metálicas para prótesis fija, en el laboratorio de TESA, durante el primer semestre del 2025.
Estudio comparativo sobre el tiempo de producción y el nivel de adaptación entre la técnica manual y digital en la fabricación de estructuras metálicas para prótesis fija, en el laboratorio de TESA, durante el primer semestre del 2025.
dc.contributor.author | Semanate Lema, Sheyla Magaly | |
dc.contributor.author | Mendoza Paguay, Pilar Piedad | |
dc.date.accessioned | 2025-08-08T15:13:58Z | |
dc.date.available | 2025-08-08T15:13:58Z | |
dc.date.issued | 2025-05-25 | |
dc.description.abstract | La transición dentro de la fabricación de estructuras metálicas para prótesis fijas ha impulsado la evolución de técnicas manuales a procesos digitalizados mediante sistemas CAD/CAM. Sin embargo, la adaptación de estas tecnologías en laboratorios dentales sigue presentando desafíos relacionados con costos, precisión y accesibilidad... | |
dc.identifier.citation | Tesis (Tecnóloga Superior en Aparatología Dental) Instituto Tecnológico Superior San Antonio.Escuela de Ciencias en la Salud. 2025 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.tesa.edu.ec/handle/123456789/153 | |
dc.language.iso | es | |
dc.title | Estudio comparativo sobre el tiempo de producción y el nivel de adaptación entre la técnica manual y digital en la fabricación de estructuras metálicas para prótesis fija, en el laboratorio de TESA, durante el primer semestre del 2025. | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Proyectofinal PilarMendoza ,Sheyla Semanate.docx.pdf
- Size:
- 5.5 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.6 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: