Diseño de estrategias de marketing para optimizar el proceso de ventas y mejora del merchandising de distribuciones Macas en Nueva Loja durante el primer semestre 2025
Diseño de estrategias de marketing para optimizar el proceso de ventas y mejora del merchandising de distribuciones Macas en Nueva Loja durante el primer semestre 2025
dc.contributor.author | Arboleda Alfonso, Gissel Virginia | |
dc.date.accessioned | 2025-08-07T15:52:44Z | |
dc.date.available | 2025-08-07T15:52:44Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | Esta investigación diseña estrategias de marketing para optimizar el proceso de ventas y de merchandising de las Distribuciones Macas ubicados en Nueva Loja durante el primer semestre del año 2025, para ello, se utiliza la herramienta metodológica Customer Experience (CX) y Journey Mapping, Utilizando una metodología de investigación cuantitativa, descriptiva, no experimental y bibliográfica se desarrolla este trabajo de titulación... | |
dc.identifier.citation | Tesis (Tecnóloga Superior en Administración) Instituto Tecnológico Superior San Antonio. Escuela de Negocios y Ciencias Sociales. 2025 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.tesa.edu.ec/handle/123456789/56 | |
dc.language.iso | es | |
dc.title | Diseño de estrategias de marketing para optimizar el proceso de ventas y mejora del merchandising de distribuciones Macas en Nueva Loja durante el primer semestre 2025 | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Arboleda Alfonso Gissell & Yaritza.pdf
- Size:
- 1.57 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.6 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: