Diseño de la propuesta del uso de un CRM para incrementar el flujo de clientes y fidelizarlos en el centro odontológico "DentArmony", en el sector de Conocoto, Quito, en el año 2025
Diseño de la propuesta del uso de un CRM para incrementar el flujo de clientes y fidelizarlos en el centro odontológico "DentArmony", en el sector de Conocoto, Quito, en el año 2025
| dc.contributor.author | Vacacela Usinia, Dennys Alfonso | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-07T16:45:17Z | |
| dc.date.available | 2025-08-07T16:45:17Z | |
| dc.date.issued | 2025-05-25 | |
| dc.description.abstract | Este proyecto tuvo como objetivo diseñar una propuesta orientada a incrementar el flujo y fidelización de pacientes para el centro odontológico DentArmony (Conocoto, Quito) año 2025, mediante el uso de un sistema de Gestión de Relaciones con Clientes (CRM). Ante los desafíos operativos identificados (gestión manual de citas, historias clínicas físicas, comunicación inconsistente) y la creciente competencia local, se exploraron soluciones tecnológicas utilizando una metodología mixta. | |
| dc.identifier.citation | Tesis(Tecnología Superior en Administración) Instituto Tecnológico Superior San Antonio. Escuela de Negocios y Ciencias Sociales.2025 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.tesa.edu.ec/handle/123456789/73 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.title | Diseño de la propuesta del uso de un CRM para incrementar el flujo de clientes y fidelizarlos en el centro odontológico "DentArmony", en el sector de Conocoto, Quito, en el año 2025 | |
| dc.type | Trabajo de titulación |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Vacacela Usinia Dennys Alfonso.pdf
- Size:
- 940.23 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- CC BY-NC-ND 4.0.pdf
- Size:
- 61.87 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International