Estudio comparativo entre las resinas calcinables Asiga y Detax para identificar el margen de contracción en restauraciones de sector anterior en el laboratorio Tesa en el año 2025.
Estudio comparativo entre las resinas calcinables Asiga y Detax para identificar el margen de contracción en restauraciones de sector anterior en el laboratorio Tesa en el año 2025.
dc.contributor.author | Chiriboga Torres, Micaela Anahí | |
dc.date.accessioned | 2025-08-07T22:31:15Z | |
dc.date.available | 2025-08-07T22:31:15Z | |
dc.date.issued | 2025-02-15 | |
dc.description.abstract | Gran parte del éxito de las restauraciones realizadas con resinas calcinables se debe a la estabilidad dimensional de las mismas este sector demanda alta función y estética. el flujo digital ha mejorado y optimizado considerablemente la eficiencia junto con personalización de casos; sin embargo, la contracción posterior a la polimerización sigue siendo un desafío importante en el uso de estos materiales ya que puede comprometer la estabilidad de las restauraciones, lo que podría ocasionar deficiencias en adaptación y longevidad de las restauraciones... | |
dc.identifier.citation | Tesis (Tecnólogo Superior en Aparatología Dental) Instituto Tecnológico Superior San Antonio.Escuela de Ciencias en la Salud. 2025 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.tesa.edu.ec/handle/123456789/136 | |
dc.language.iso | es | |
dc.title | Estudio comparativo entre las resinas calcinables Asiga y Detax para identificar el margen de contracción en restauraciones de sector anterior en el laboratorio Tesa en el año 2025. | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Proyecto final Micaela Anahí Chiriboga Torres (2).pdf
- Size:
- 2.12 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.6 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: