Estudio de la efectividad de bio brackets podológicos como técnica de corrección ungueal para la disminución de la curvatura transversal en uñas involutas en pacientes de la ciudad de Quito, 2026
Estudio de la efectividad de bio brackets podológicos como técnica de corrección ungueal para la disminución de la curvatura transversal en uñas involutas en pacientes de la ciudad de Quito, 2026
| dc.contributor.author | Suntasig Martinez, María Magdalena | |
| dc.contributor.author | Tipanguano Quinatoa, Jessica Lucia | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-29T17:43:34Z | |
| dc.date.available | 2026-06-29T17:43:34Z | |
| dc.date.issued | 2026-05-27 | |
| dc.description.abstract | Este estudio tiene como objetivo determinar la eficacia de los bio-brackets podológicos como técnica de corrección de uñas para reducir la curvatura transversal en pacientes con uñas involutas. Se empleó un enfoque de métodos mixtos, utilizando un diseño de intervención cuasi-experimental longitudinal en el que se aplicó un protocolo estandarizado a la muestra... | |
| dc.identifier.citation | Tesis (Tecnóloga Superior en Podología) Instituto Tecnológico Superior San Antonio. Escuela de Ciencias de la Salud. 2026 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.tesa.edu.ec/handle/123456789/577 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.title | Estudio de la efectividad de bio brackets podológicos como técnica de corrección ungueal para la disminución de la curvatura transversal en uñas involutas en pacientes de la ciudad de Quito, 2026 | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- María Suntasig - Jessica Tipanguano, 26.S1.pdf
- Size:
- 1.57 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 133 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: