Desarrollo de manual para la fabricación de guías quirúrgicas con el método tradicional y digital en el laboratorio TESA en el año 2025.
Desarrollo de manual para la fabricación de guías quirúrgicas con el método tradicional y digital en el laboratorio TESA en el año 2025.
| dc.contributor.author | Toapanta Zambrano, Daniela Cristina | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-07T21:47:01Z | |
| dc.date.available | 2025-08-07T21:47:01Z | |
| dc.date.issued | 2025-07-08 | |
| dc.description.abstract | Esta investigación analizó las ventajas del uso de las guías quirúrgicas a la hora de la colocación de implantes dentales y de los dos tipos de métodos de fabricación: tradicional y digital. El objetivo fue la elaboración del manual para que los estudiantes de aparatología dental de TESA puedan tener una referencia paso a paso de cómo elaborar una guía quirúrgica... | |
| dc.identifier.citation | Trabajo de titulación (Tecnólogo Superior en Aparatología Dental) Instituto Tecnológico Superior San Antonio.Escuela de Ciencias en la Salud. 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.tesa.edu.ec/handle/123456789/121 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.title | Desarrollo de manual para la fabricación de guías quirúrgicas con el método tradicional y digital en el laboratorio TESA en el año 2025. | |
| dc.type | Trabajo de titulación |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Proyecto final Daniela Toapanta.pdf
- Size:
- 1.36 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- CC BY-NC-ND 4.0.pdf
- Size:
- 61.87 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International