Estudio comparativo del uso de la vaselina salicílica versus la úrea en la reducción de helomas e hiperqueratosis, en pacientes entre 35 a 65 años de la ciudad de Quito
Estudio comparativo del uso de la vaselina salicílica versus la úrea en la reducción de helomas e hiperqueratosis, en pacientes entre 35 a 65 años de la ciudad de Quito
dc.contributor.author | Flores Esparza, Augusta Fernanda | |
dc.contributor.author | Celín Tonguino, Mayra Alejandra | |
dc.date.accessioned | 2025-08-08T01:29:09Z | |
dc.date.available | 2025-08-08T01:29:09Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | En Ecuador, la podología está en desarrollo, lo que ha llevado a un aumento en la demanda de consultas por afecciones comunes como helomas e hiperqueratosis, las cuales causan dolor, incomodidad e inseguridad en quienes las padecen... | |
dc.identifier.citation | Tesis (Tecnóloga Superior en Podología) Instituto Superior Tecnológico San Antonio. Escuela de Ciencias de la Salud. 2025 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.tesa.edu.ec/handle/123456789/142 | |
dc.language.iso | es | |
dc.title | Estudio comparativo del uso de la vaselina salicílica versus la úrea en la reducción de helomas e hiperqueratosis, en pacientes entre 35 a 65 años de la ciudad de Quito | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- CELIN_FLORES,25.S1.pdf
- Size:
- 1.35 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.6 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: