Análisis Estratégico de Emprendimientos Femeninos, para mejorar la sostenibilidad y competitividad de la Asociación de Productores de Caña de Azúcar, en la ciudad de Puyo, durante el año 2025
Análisis Estratégico de Emprendimientos Femeninos, para mejorar la sostenibilidad y competitividad de la Asociación de Productores de Caña de Azúcar, en la ciudad de Puyo, durante el año 2025
| dc.contributor.author | Rodríguez Veliz, Teresa Alexandra | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-07T21:21:01Z | |
| dc.date.available | 2025-08-07T21:21:01Z | |
| dc.date.issued | 2025-04-20 | |
| dc.description.abstract | El tema principal de este estudio está basado en emprendimientos femeninos, el cual es muy relevante en el desarrollo económico, cuyo objetivo es analizar las barreras que dificultan la sostenibilidad y competitividad de los emprendimientos liderados por las mujeres en la industria de la caña de azúcar en la ciudad de Puyo. | |
| dc.identifier.citation | Tesis(Tecnología Superior en Administración) Instituto Tecnológico Superior San Antonio. Escuela de Negocios y Ciencias Sociales.2025 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.tesa.edu.ec/handle/123456789/114 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.title | Análisis Estratégico de Emprendimientos Femeninos, para mejorar la sostenibilidad y competitividad de la Asociación de Productores de Caña de Azúcar, en la ciudad de Puyo, durante el año 2025 | |
| dc.type | Trabajo de titulación |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Rodriguez Veliz Teresa.pdf
- Size:
- 2.8 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- CC BY-NC-ND 4.0.pdf
- Size:
- 61.87 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International