Desarrollo de un informe de análisis de la estabilidad del color de resinas impresas 3d y de autocurado para provisionales dentales al ser inmersos en bebidas pigmentantes en el laboratorio TESA en el año 2025.
Desarrollo de un informe de análisis de la estabilidad del color de resinas impresas 3d y de autocurado para provisionales dentales al ser inmersos en bebidas pigmentantes en el laboratorio TESA en el año 2025.
dc.contributor.author | Ruales Arias, Cristian Andrés | |
dc.date.accessioned | 2025-08-08T15:06:31Z | |
dc.date.available | 2025-08-08T15:06:31Z | |
dc.date.issued | 2025-05-22 | |
dc.description.abstract | Estabilidad de color de los materiales dentales, en restauraciones provisionales como las resinas impresas 3D y las de autocurado, son un desafío clínico importante que impacta la estética y la satisfacción del paciente. Este estudio tuvo como objetivo realizar análisis de la estabilidad del color de estos dos tipos de resinas después de sumergirlas en bebidas pigmentantés de uso común: café y té negro... | |
dc.identifier.citation | Tesis (Tecnólogo Superior en Aparatología Dental) Instituto Tecnológico Superior San Antonio.Escuela de Ciencias en la Salud. 2025 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.tesa.edu.ec/handle/123456789/151 | |
dc.language.iso | es | |
dc.title | Desarrollo de un informe de análisis de la estabilidad del color de resinas impresas 3d y de autocurado para provisionales dentales al ser inmersos en bebidas pigmentantes en el laboratorio TESA en el año 2025. | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Proyecto titulación - Cristian Ruales.pdf
- Size:
- 2.43 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.6 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: