Aplicación de una ortesis de silicona para reducir el impacto del calzado en el desarrollo de uñas involutas en los primeros ortejos de paciente con diabetes mellitus tipo II en la ciudad de Quito, 2025.
Aplicación de una ortesis de silicona para reducir el impacto del calzado en el desarrollo de uñas involutas en los primeros ortejos de paciente con diabetes mellitus tipo II en la ciudad de Quito, 2025.
| dc.contributor.author | Abreu Moreno, Verónica Estefany | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-08T00:35:29Z | |
| dc.date.available | 2025-08-08T00:35:29Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | En la presente investigación se analiza la aplicación de una ortesis de silicona diseñada para moderar el impacto del calzado en el desarrollo de uñas involutas en los primeros ortejos de pacientes con diabetes mellitus tipo II, en la ciudad de Quito en el 2025. Esta patología al deberse a una enfermedad crónica compromete al sistema circulatorio y disminuye la sensibilidad cutánea, lo que incrementa el riesgo de complicaciones severas en los pies... | |
| dc.identifier.citation | Tesis (Tecnóloga Superior en Podología) Instituto Superior Tecnológico San Antonio. Escuela de Ciencias de la Salud. 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.tesa.edu.ec/handle/123456789/138 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.title | Aplicación de una ortesis de silicona para reducir el impacto del calzado en el desarrollo de uñas involutas en los primeros ortejos de paciente con diabetes mellitus tipo II en la ciudad de Quito, 2025. | |
| dc.type | Trabajo de titulación |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Veronica Abreu, 25.S1.pdf
- Size:
- 1.72 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- CC BY-NC-ND 4.0.pdf
- Size:
- 61.87 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International