Análisis de la eficacia de un sérum a base de ulluco y linaza para el cuidado post depilación axilar en mujeres de 25 a 45 años en el Instituto San Antonio, período 2025.
Análisis de la eficacia de un sérum a base de ulluco y linaza para el cuidado post depilación axilar en mujeres de 25 a 45 años en el Instituto San Antonio, período 2025.
dc.contributor.author | Lucero Borja, Estefanía Denisse | |
dc.date.accessioned | 2025-08-09T06:12:13Z | |
dc.date.available | 2025-08-09T06:12:13Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | Este estudio tiene como objetivo evaluar el sérum a base de ulluco (Ullucus tuberosus) y linaza (Linum usitatissimum) para el cuidado post-depilación en el área axilar (derecha e izquierda), destacando sus propiedades hidratantes como antiinflamatorias las cuales favorecen la regeneración cutánea en la piel... | |
dc.identifier.citation | Tesis (Tecnóloga Superior en Dermatocosmtría) Instituto Superior Tecnológico San Antonio. Escuela de Ciencias de la Salud. 2025 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.tesa.edu.ec/handle/123456789/210 | |
dc.language.iso | es | |
dc.title | Análisis de la eficacia de un sérum a base de ulluco y linaza para el cuidado post depilación axilar en mujeres de 25 a 45 años en el Instituto San Antonio, período 2025. | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Estefanía_Lucero,25.S1.pdf
- Size:
- 2.79 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.6 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: