Desarrollo de protocolos basados en la evidencia con la utilización de ácido láctico y luz pulsada para la aclaración e hidratación del cutis.
Desarrollo de protocolos basados en la evidencia con la utilización de ácido láctico y luz pulsada para la aclaración e hidratación del cutis.
| dc.contributor.author | Reinoso Ortiz, Kaily Elizabeth | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-10T00:34:30Z | |
| dc.date.available | 2025-08-10T00:34:30Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La presente tesis tiene como objetivo desarrollar protocolos basados en la evidencia mediante la utilización de ácido láctico y luz pulsada para la aclaración e hidratación del cutis, respondiendo a la necesidad de soluciones no invasivas y personalizadas que aborden ambas alteraciones. Esto se realizó mediante protocolos experimentales de peelings de ácido láctico al 10% y 30% con sesiones alternadas de IPL... | |
| dc.identifier.citation | Tesis (Tecnóloga Superior en Dermatocosmtría) Instituto Superior Tecnológico San Antonio. Escuela de Ciencias de la Salud. 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.tesa.edu.ec/handle/123456789/212 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.title | Desarrollo de protocolos basados en la evidencia con la utilización de ácido láctico y luz pulsada para la aclaración e hidratación del cutis. | |
| dc.type | Trabajo de titulación |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Kaily Elizabeth Reinoso Ortiz, 2025..pdf
- Size:
- 22.84 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- CC BY-NC-ND 4.0.pdf
- Size:
- 61.87 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International