Implementación de un protocolo estético con láser CO2 y el uso de la miel como regenerador cutáneo en la zona frontal, en mujeres de 25 a 50 años, en la ciudad de Quito, durante el año 2025
Implementación de un protocolo estético con láser CO2 y el uso de la miel como regenerador cutáneo en la zona frontal, en mujeres de 25 a 50 años, en la ciudad de Quito, durante el año 2025
| dc.contributor.author | Laverde Zambrano, Michelle Estefanía | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-15T16:19:21Z | |
| dc.date.available | 2026-01-15T16:19:21Z | |
| dc.date.issued | 2025-05-16 | |
| dc.description.abstract | El envejecimiento cutáneo se exterioriza con arrugas, cambios en la elasticidad y textura áspera. En respuesta, la cosmética desarrolla tratamientos eficaces para la prevención y tratamiento de los signos del envejecimiento. La miel tiene propiedades regenerativas, antimicrobianas, antiinflamatoria y antioxidante, que se presenta como un principio activo prometedor para contrarrestar los efectos del envejecimiento, y reducir los efectos adversos de procedimientos abrasivos (láser CO2)... | |
| dc.identifier.citation | Trabajo de titulación (Tecnóloga Superior en Dermatocosmiatría) Instituto Superior Tecnológico San Antonio. Escuela de Ciencias de la Salud. Quito, 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.tesa.edu.ec/handle/123456789/475 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.title | Implementación de un protocolo estético con láser CO2 y el uso de la miel como regenerador cutáneo en la zona frontal, en mujeres de 25 a 50 años, en la ciudad de Quito, durante el año 2025 | |
| dc.type | Trabajo de titulación |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 8MICHELLE _ LAVERDE, 25.S3.pdf
- Size:
- 3.93 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo