Tratamiento estético con láser Co2 y microcorrientes en nasogenianos en mujeres de 35 a 45 años en Quito
Tratamiento estético con láser Co2 y microcorrientes en nasogenianos en mujeres de 35 a 45 años en Quito
| dc.contributor.author | Bombón Brito, Yanitza Valeria | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-16T14:43:48Z | |
| dc.date.available | 2026-01-16T14:43:48Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-16 | |
| dc.description.abstract | Este estudio evidencia los tratamientos estéticos con láser de CO2 y microcorrientes en los surcos nasogenianos en mujeres de 35 a 45 años, el objetivo general como específico es proporcionar la disminución como la efectividad del tratamiento estético por medio de registros fotográficos, dentro del marco teórico indica el envejecimiento cutáneo en los factores intrínsecos como extrínsecos, Además, tanto el láser de CO2 como las microcorrientes demuestran la regulación del colágeno y estimulan las funciones celulares del organismo, la metodología empleada es la cuasi-experimental, aplicada, longitudinal y un enfoque mixto... | |
| dc.identifier.citation | Trabajo de titulación (Tecnóloga Superior en Dermatocosmiatría) Instituto Superior Tecnológico San Antonio. Escuela de Ciencias de la Salud. Quito, 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.tesa.edu.ec/handle/123456789/483 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.title | Tratamiento estético con láser Co2 y microcorrientes en nasogenianos en mujeres de 35 a 45 años en Quito | |
| dc.type | Trabajo de titulación |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 16Valeria Bombon, 2025.pdf
- Size:
- 1.29 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: