Fuentes de financiamiento y crecimiento empresarial de emprendimientos ubicados en el sector de Calderón, Quito, durante el primer semestre 2025
Fuentes de financiamiento y crecimiento empresarial de emprendimientos ubicados en el sector de Calderón, Quito, durante el primer semestre 2025
| dc.contributor.author | Vaca Alejandro, Karen Soledad | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-07T16:51:42Z | |
| dc.date.available | 2025-08-07T16:51:42Z | |
| dc.date.issued | 2025-05-12 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio se realizó con el objetivo de analizar las fuentes de financiamiento y el crecimiento empresarial de emprendimientos ubicados en el sector de Calderón, Quito, durante el primer semestre 2025. La técnica utilizada fue la encuesta y cuestionario aplicados a 35 dueños de emprendimientos. | |
| dc.identifier.citation | Tesis(Tecnología Superior en Administración) Instituto Tecnológico Superior San Antonio. Escuela de Negocios y Ciencias Sociales.2025 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.tesa.edu.ec/handle/123456789/75 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.title | Fuentes de financiamiento y crecimiento empresarial de emprendimientos ubicados en el sector de Calderón, Quito, durante el primer semestre 2025 | |
| dc.type | Trabajo de titulación |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Vaca Alejandro Karen Soledada- Maya Jiménez.pdf
- Size:
- 702.44 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- CC BY-NC-ND 4.0.pdf
- Size:
- 61.87 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International