Desarrollo de una estrategia de marketing de contenido para incrementar la presencia digital en TikTok y Facebook de Distribuidora Automotriz Bolaños en Quito, 2026.
Desarrollo de una estrategia de marketing de contenido para incrementar la presencia digital en TikTok y Facebook de Distribuidora Automotriz Bolaños en Quito, 2026.
| dc.contributor.author | Novillo Suasnavas, Daniel Augusto | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-30T15:41:04Z | |
| dc.date.available | 2026-06-30T15:41:04Z | |
| dc.date.issued | 2026-05-17 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo diseñar una estrategia de marketing de contenidos para fortalecer la presencia digital de Distribuidora Automotriz Bolaños en las plataformas TikTok y Facebook durante el año 2026... | |
| dc.identifier.citation | Tesis (Tecnólogo Superior en Marketing Digital) Instituto Tecnologico Superiro San Antonio. Escuela de Comunicación y Diseño. 2026 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.tesa.edu.ec/handle/123456789/599 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.title | Desarrollo de una estrategia de marketing de contenido para incrementar la presencia digital en TikTok y Facebook de Distribuidora Automotriz Bolaños en Quito, 2026. | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Novillo Suasnavas Daniel Augusto.pdf
- Size:
- 2.24 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 133 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: