Propuesta de diseño de un sistema de indicadores clavederendimiento (KPI) para monitorear el desempeño empresarial enla Corporación Gerardo Ortiz división Retail en la ciudaddeCuenca, durante el primer trimestre del 2025
Propuesta de diseño de un sistema de indicadores clavederendimiento (KPI) para monitorear el desempeño empresarial enla Corporación Gerardo Ortiz división Retail en la ciudaddeCuenca, durante el primer trimestre del 2025
| dc.contributor.author | Loaiza Aguilera, María Fernanda | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-12T20:56:06Z | |
| dc.date.available | 2025-08-12T20:56:06Z | |
| dc.date.issued | 2025-04-25 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tiene como propósito elaborar una propuesta respectoalosindicadores clave de desempeño (KPI) que busca mejorar la gestión del talento humanoenladivisión Retail de la Empresa Gerardo Ortiz. Invertir en herramientas y sistemas comercialesque monitoreen el desempeño del talento humano es crucial dentro del mercado competitivo | |
| dc.identifier.citation | Tesis(Tecnología Superior en Administración) Instituto Tecnológico Superior San Antonio. Escuela de Negocios y Ciencias Sociales.2025 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.tesa.edu.ec/handle/123456789/293 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.title | Propuesta de diseño de un sistema de indicadores clavederendimiento (KPI) para monitorear el desempeño empresarial enla Corporación Gerardo Ortiz división Retail en la ciudaddeCuenca, durante el primer trimestre del 2025 | |
| dc.type | Trabajo de titulación |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Loaiza Aguilera María Fermanda.pdf
- Size:
- 2.1 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- CC BY-NC-ND 4.0.pdf
- Size:
- 61.87 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International