Implementación de una estrategia de marketing digital para el aumento de la visibilidad de la marca Nylu Cakes and Desserts en Sangolquí, Valle de los Chillos, en el segundo trimestre del 2025.
Implementación de una estrategia de marketing digital para el aumento de la visibilidad de la marca Nylu Cakes and Desserts en Sangolquí, Valle de los Chillos, en el segundo trimestre del 2025.
| dc.contributor.author | Tapia Campoverde, Alberto Xavier | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-08T16:13:38Z | |
| dc.date.available | 2025-08-08T16:13:38Z | |
| dc.date.issued | 2025-04-14 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo tiene como objetivo diseñar e implementar una estrategia de marketing digital para Nylu Cakes and Desserts, un emprendimiento de pastelería ubicado en el Valle de los Chillos. A partir de un diagnóstico situacional, se identificó la falta de visibilidad digital.... | |
| dc.identifier.citation | Tesis (Tecnóloga Superior en Marketing Digital) Instituto Tecnológico Superior San Antonio. Escuela de Negocios y Ciencias Sociales. 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.tesa.edu.ec/handle/123456789/165 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.title | Implementación de una estrategia de marketing digital para el aumento de la visibilidad de la marca Nylu Cakes and Desserts en Sangolquí, Valle de los Chillos, en el segundo trimestre del 2025. | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Tapia Campoverde, Alberto.pdf
- Size:
- 2.71 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- CC BY-NC-ND 4.0.pdf
- Size:
- 61.87 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International