Análisis de interacción en los canales digitales para evaluar el comportamiento de usuarios de Uxperience Now durante el primer trimestre del 2025
Análisis de interacción en los canales digitales para evaluar el comportamiento de usuarios de Uxperience Now durante el primer trimestre del 2025
| dc.contributor.author | Revelo Rosas, Samuel Bryan | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-11T14:20:21Z | |
| dc.date.available | 2026-02-11T14:20:21Z | |
| dc.date.issued | 2025-05 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tiene como objetivo analizar los canales digitales para evaluar el comportamiento de los usuarios, a través de métricas que permiten observar e identificar patrones para mejorar la experiencia de usuario y optimizar las estrategias de contenido. Los medios digitales evaluados son las principales redes sociales como Facebook, Instagram y TikTok... | |
| dc.identifier.citation | Trabajo de titulación (Tecnólogo Superior en Marketing digital) Instituto Tecnológico Superior San Antonio. Escuela Comunicación y Diseño. 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.tesa.edu.ec/handle/123456789/549 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.title | Análisis de interacción en los canales digitales para evaluar el comportamiento de usuarios de Uxperience Now durante el primer trimestre del 2025 | |
| dc.type | Trabajo de titulación |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 22REVELOSAMUEL.pdf
- Size:
- 2.59 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 133 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- CC BY-NC-ND 4.0.pdf
- Size:
- 61.87 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International