Diseño de campaña de marketing digital para incrementar el alcance de clientes del negocio Vista Social Óptica en Pomasqui, Quito, durante el año 2025.
Diseño de campaña de marketing digital para incrementar el alcance de clientes del negocio Vista Social Óptica en Pomasqui, Quito, durante el año 2025.
| dc.contributor.author | Pérez Pasquel, Andrés Felipe | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-13T14:58:21Z | |
| dc.date.available | 2025-08-13T14:58:21Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Este proyecto tiene como objetivo, diseñar una campaña de marketing digital para incrementar el alcance de clientes de Vista Social Óptica, ubicada en Pomasqui, Quito, durante el año 2025. La investigación tiene un enfoque cuantitativo y descriptivo empleando como instrumento las encuestas para identificar las debilidades actuales de la óptica, como es su poca presencia en redes sociales y la baja efectividad de sus estrategias digitales... | |
| dc.identifier.citation | Tesis (Tecnólogo Superior en Marketing Digital) Instituto Tecnológico Superior San Antonio. Escuela de Comunicación y Diseño. 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.tesa.edu.ec/handle/123456789/338 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.title | Diseño de campaña de marketing digital para incrementar el alcance de clientes del negocio Vista Social Óptica en Pomasqui, Quito, durante el año 2025. | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Pérez Pasquel Andres Felipe.pdf
- Size:
- 3.04 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- texto completo
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- CC BY-NC-ND 4.0.pdf
- Size:
- 61.87 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International