Desarrollo de un análisis del comportamiento del consumidor online para la identificación de tendencias de la empresa “ Barfood Imperio”
Desarrollo de un análisis del comportamiento del consumidor online para la identificación de tendencias de la empresa “ Barfood Imperio”
| dc.contributor.author | Potosí Artiaga, Alisson Nayely | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-13T17:34:31Z | |
| dc.date.available | 2025-08-13T17:34:31Z | |
| dc.date.issued | 2024-12-18 | |
| dc.description.abstract | Este trabajo de titulación se basa brindar el análisis realizado acerca del comportamiento del consumidor y las tendencias clave de compra que tiene al momento de adquirir un alimento para su mascota... | |
| dc.identifier.citation | Tesis (Tecnóloga Superior en Marketing digital) Instituto Tecnológico Superior San Antonio. Escuela Comunicación y Diseño. 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.tesa.edu.ec/handle/123456789/372 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.title | Desarrollo de un análisis del comportamiento del consumidor online para la identificación de tendencias de la empresa “ Barfood Imperio” | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Potosi Artiaga Alisson.pdf
- Size:
- 2.13 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- CC BY-NC-ND 4.0.pdf
- Size:
- 61.87 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International