Implementación de un chatbot para medir el impacto de la atención al cliente en el sitio web de la empresa Future Vision 24, durante el primer semestre del 2025.
Implementación de un chatbot para medir el impacto de la atención al cliente en el sitio web de la empresa Future Vision 24, durante el primer semestre del 2025.
dc.contributor.author | Arrollo Medina, Claudia Esther | |
dc.date.accessioned | 2025-08-07T20:15:21Z | |
dc.date.available | 2025-08-07T20:15:21Z | |
dc.date.issued | 2025-06-08 | |
dc.description.abstract | Este proyecto de grado tiene como objetivo diseñar e implementar un chatbot en el sitio web de la empresa Future Vision 24, para mejorar y optimizar la atención al cliente, y la vez medir su impacto durante el primer semestre de 2025. | |
dc.identifier.citation | Tesis (Tecnóloga Superior en Marketing Digital) Instituto Tecnológico Superior San Antonio. Escuela de Negocios y Ciencias Sociales. 2025 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.tesa.edu.ec/handle/123456789/96 | |
dc.language.iso | es | |
dc.title | Implementación de un chatbot para medir el impacto de la atención al cliente en el sitio web de la empresa Future Vision 24, durante el primer semestre del 2025. | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Arroyo Medina Claudia Esther.pdf
- Size:
- 4.48 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.6 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: