Aplicación del modelo Lean Canvas para escalar una Startup de Servicios de mantenimiento en el hogar en Quito: Estrategias de marketing digital para el primer semestre de 2026
Aplicación del modelo Lean Canvas para escalar una Startup de Servicios de mantenimiento en el hogar en Quito: Estrategias de marketing digital para el primer semestre de 2026
| dc.contributor.author | Peñaherrera Saltos, Tamar Elizabeth | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-12T21:10:12Z | |
| dc.date.available | 2025-08-12T21:10:12Z | |
| dc.date.issued | 2025-05-14 | |
| dc.description.abstract | Este proyecto tiene como objetivo desarrollar un plan estratégico basado en el Modelo Lean Canvas para poder crear y escalar un startup virtual de servicios de mantenimiento en el hogar en Quito, Ecuador, por medio de la implementación de estrategias de marketing digital durante el primer semestre del 2026... | |
| dc.identifier.citation | Tesis (Tecnóloga Superior en Marketing Digital) Instituto Tecnológico Superior San Antonio. Escuela de Negocios y Ciencias Sociales. 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.tesa.edu.ec/handle/123456789/297 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.title | Aplicación del modelo Lean Canvas para escalar una Startup de Servicios de mantenimiento en el hogar en Quito: Estrategias de marketing digital para el primer semestre de 2026 | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Peñaherrera Saltos Tamar.pdf
- Size:
- 1.35 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- CC BY-NC-ND 4.0.pdf
- Size:
- 61.87 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International