Análisis de riesgo Preliminary hazard analysis de emprendimientos de comida rápida en el Barrio de La Tola Alta durante el primer semestre del 2025
Análisis de riesgo Preliminary hazard analysis de emprendimientos de comida rápida en el Barrio de La Tola Alta durante el primer semestre del 2025
dc.contributor.author | Cañar Arcos, Giovanna | |
dc.date.accessioned | 2025-08-12T16:43:34Z | |
dc.date.available | 2025-08-12T16:43:34Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | El presente plan de titulación tiene como objetivo realizar un análisis preliminar de riesgos de los emprendimientos de comida rápida en el Barrio de la Tola Alta durante el primer semestre del 2025, utilizando la herramienta Preliminary Hazard Analysis (PHA) con la finalidad de identificar, evaluar y mitigar riesgos que afectan la sostenibilidad de los emprendimientos. Este análisis incluyó encuestas a emprendedores y empleados que permitió conocer los principales riesgos que enfrentan los negocios de comida rápida en el sector... | |
dc.identifier.citation | Tesis (Tecnóloga Superior en Administración) Instituto Tecnológico Superior San Antonio. Escuela de Negocios y Ciencias Sociales. 2025 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.tesa.edu.ec/handle/123456789/239 | |
dc.language.iso | es | |
dc.title | Análisis de riesgo Preliminary hazard analysis de emprendimientos de comida rápida en el Barrio de La Tola Alta durante el primer semestre del 2025 | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Cañar Arcos Giovanna.pdf
- Size:
- 769.78 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.6 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: