"Diseño y evaluación de una estrategia de inbound marketing en Facebook para la promoción del patrimonio histórico y la revitalización económica del barrio San Juan de Quito durante el primer semestre de 2025"
"Diseño y evaluación de una estrategia de inbound marketing en Facebook para la promoción del patrimonio histórico y la revitalización económica del barrio San Juan de Quito durante el primer semestre de 2025"
| dc.contributor.author | Guerra Carranza, Robert Lester | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-13T15:37:54Z | |
| dc.date.available | 2025-08-13T15:37:54Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El estudio presente está determinado en el diseño y la evaluación de estrategias de inbound marketing direccionada a la red social de Facebook, específicamente a FanPage de Meta, con el propósito de incentivar a la ciudadanía a promover el patrimonio histórico del tradicional barrio de San Juan ubicado en el centro histórico de Quito, además se pretende reactivar la economía local, la investigación se considera en el periodo de tiempo del primer semestre del año 2025... | |
| dc.identifier.citation | Tesis (Tecnólogo Superior en Marketing Digital) Instituto Tecnológico Superior San Antonio. Escuela de Comunicación y Diseño. 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.tesa.edu.ec/handle/123456789/350 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.title | "Diseño y evaluación de una estrategia de inbound marketing en Facebook para la promoción del patrimonio histórico y la revitalización económica del barrio San Juan de Quito durante el primer semestre de 2025" | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Guerra Carranza, Robert Lester.pdf
- Size:
- 3.99 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- texto completo
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- CC BY-NC-ND 4.0.pdf
- Size:
- 61.87 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International