Diseño de un sitio web con SEO para Caress Derma Esthétique, enfocado en el aumento de visibilidad y captación de clientes en el sur de Quito, durante el primer cuatrimestre del 2025.
Diseño de un sitio web con SEO para Caress Derma Esthétique, enfocado en el aumento de visibilidad y captación de clientes en el sur de Quito, durante el primer cuatrimestre del 2025.
| dc.contributor.author | Cuasapaz Guerrero, Byron Andrés | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-08T22:35:06Z | |
| dc.date.available | 2025-08-08T22:35:06Z | |
| dc.date.issued | 2025-05-16 | |
| dc.description.abstract | El objetivo principal de esta investigación fue diseñar un sitio web optimizado para SEO para la empresa Caress Derma Esthétique con el fin de aumentar su visibilidad digital y captar nuevos clientes en el sur de Quito durante el primer cuatrimestre de 2025... | |
| dc.identifier.citation | Tesis (Tecnóloga Superior en Marketing Digital) Instituto Tecnológico Superior San Antonio. Escuela de Negocios y Ciencias Sociales. 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.tesa.edu.ec/handle/123456789/190 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.title | Diseño de un sitio web con SEO para Caress Derma Esthétique, enfocado en el aumento de visibilidad y captación de clientes en el sur de Quito, durante el primer cuatrimestre del 2025. | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Cuasapaz Guerrero Byron .pdf
- Size:
- 1.85 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- CC BY-NC-ND 4.0.pdf
- Size:
- 61.87 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International