Desarrollo de una estrategia de community management para el emprendimiento Donna Moda Circular enfocada en incrementar la interacción y fidelización de la audiencia en la red social Instagram en el sector norte de Quito durante el año 2025.
Desarrollo de una estrategia de community management para el emprendimiento Donna Moda Circular enfocada en incrementar la interacción y fidelización de la audiencia en la red social Instagram en el sector norte de Quito durante el año 2025.
dc.contributor.author | Tenelema Velasco, María de los Ángeles | |
dc.contributor.author | Troya Beltrán, Deisy Carolina | |
dc.date.accessioned | 2025-08-08T14:50:11Z | |
dc.date.available | 2025-08-08T14:50:11Z | |
dc.date.issued | 2025-04-11 | |
dc.description.abstract | El presente proyecto tiene como propósito diseñar una estrategia de Community Management orientada en mejorar la interacción y fidelización de la audiencia de Donna Moda Circular en la red social Instagram. Este emprendimiento, dedicado a la comercialización de prendas de segunda mano, promueve el consumo responsable y la sostenibilidad. | |
dc.identifier.citation | Tesis (Tecnóloga Superior en Marketing Digital) Instituto Tecnológico Superior San Antonio. Escuela de Negocios y Ciencias Sociales. 2025 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.tesa.edu.ec/handle/123456789/149 | |
dc.language.iso | es | |
dc.title | Desarrollo de una estrategia de community management para el emprendimiento Donna Moda Circular enfocada en incrementar la interacción y fidelización de la audiencia en la red social Instagram en el sector norte de Quito durante el año 2025. | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Tenelema Ma. Angeles, Troya Deisy.pdf
- Size:
- 4.35 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.6 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: