Plan de marketing digital para incrementar las ventas de la empresa Doggy Care, a través de Instagram y TikTok, en la ciudad de Quito, en el primer semestre del 2025
Plan de marketing digital para incrementar las ventas de la empresa Doggy Care, a través de Instagram y TikTok, en la ciudad de Quito, en el primer semestre del 2025
dc.contributor.author | Navarrete Proaño, Joselyn Lizeth | |
dc.date.accessioned | 2025-08-13T14:41:35Z | |
dc.date.available | 2025-08-13T14:41:35Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | El presente proyecto tiene como objetivo desarrollar un plan de Marketing digital para a empresa Doggy Care enfocado en incrementar sus ventas a través de las plataformas Instagram y TikTok en Quito durante el primer semestre de 2025. Ante una creciente competencia en el mercado de servicios para mascotas y el auge de consumo de contenido en redes sociales, se plantea una estrategia innovadora que permita mejorar la visibilidad, fidelidad y conexión con el público objetivo. La metodología utilizada fue el enfoque cuantitativo... | |
dc.identifier.citation | Tesis (Tecnóloga Superior en Marketing Digital) Instituto Tecnológico Superior San Antonio. Escuela de Comunicación y Diseño. 2025 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.tesa.edu.ec/handle/123456789/329 | |
dc.language.iso | es | |
dc.title | Plan de marketing digital para incrementar las ventas de la empresa Doggy Care, a través de Instagram y TikTok, en la ciudad de Quito, en el primer semestre del 2025 | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Navarrete Proaño Joselyn Lizeth.pdf
- Size:
- 1.49 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- texto completo
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.6 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: